Felnőttképzési Intézmény megnevezése: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
Székhelye: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 24/A.
Felnőttképzési engedélyszáma: E-000586/2014

Képzés azonosító-
száma
Képzés megnevezése
A képzési program nyilvántartásba vételi száma
Óra-
szám
Képzés helyszíne
Képzés ideje
Részt-
vevők száma
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum
Elégedett-ségi mutatók átlaga
(1-10-es skálán)
2016/001 Resztoratív vitarendezés E-000586/2014/D042; S-05-002/2013 30 óra Városi Családsegítő és Gondozási Központ, 2440 Százhalombatta, Szivárvány tér 5. 2016. január 11-14. 15 fő igazolás és tanúsítvány 9,82
2016/002 Mediáció (alapfokú) E-000586/2014/D022 30 óra Duna Relax & Event Hotel, 2300 Ráckeve, Dömsödi út 1/a. 2016. április 4-6. 16 fő tanúsítvány 9,35
2016/003 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 24. 8 fő tanúsítvány 9,55
2016/004 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 24. 7 fő tanúsítvány 8,04
2016/005 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 24. 7 fő tanúsítvány 9,42
2016/006 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 24. 7 fő tanúsítvány 9,13
2016/007 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 24. 8 fő tanúsítvány 9,35
2016/008 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 24. 8 fő tanúsítvány 9,52
2016/009 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 25. 7 fő tanúsítvány 8,96
2016/010 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 25. 8 fő tanúsítvány 9,84
2016/011 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 25. 8 fő tanúsítvány 9,01
2016/012 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 25. 8 fő tanúsítvány 9,41
2016/013 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 25. 8 fő tanúsítvány 9,32
2016/014 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 25. 8 fő tanúsítvány 9,78
2016/015 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 27. 8 fő tanúsítvány 8,68
2016/016 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 27. 8 fő tanúsítvány 8,99
2016/017 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 27. 8 fő tanúsítvány 9,48
2016/018 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 27. 8 fő tanúsítvány 8,30
2016/019 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 27. 8 fő tanúsítvány 9,05
2016/020 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 27. 8 fő tanúsítvány 9,24
2016/021 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 28. 7 fő tanúsítvány 9,08
2016/022 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 2016. október 28. 7 fő tanúsítvány 9,66
2016/023 Gender mainstreaming tréning (3 óra) E-000586/2014/D063 3 óra Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9021 Győr, Munkácsy M. u. 4. 2016. november 21. 10 fő tanúsítvány 9,01
2016/024 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9021 Győr, Munkácsy M. u. 4. 2016. november 21. 10 fő tanúsítvány 9,73
2016/025 Gender mainstreaming tréning (3 óra) E-000586/2014/D063 3 óra Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 4027 Debrecen, Böszörményi út 46. 2016. november 21. 10 fő tanúsítvány 9,77
2016/026 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 4027 Debrecen, Böszörményi út 46. 2016. november 21. 11 fő tanúsítvány 9,11
2016/027 Gender mainstreaming tréning (3 óra) E-000586/2014/D063 3 óra Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31. 2016. november 22. 10 fő tanúsítvány 7,83
2016/028 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31. 2016. november 22. 11 fő tanúsítvány 9,12
2016/029 Gender mainstreaming tréning (3 óra) E-000586/2014/D063 3 óra Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 2016. november 22. 10 fő tanúsítvány 7,82
2016/030 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 2016. november 22. 10 fő tanúsítvány 9,76
2016/031 Gender mainstreaming tréning (3 óra) E-000586/2014/D063 3 óra Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 7100 Szekszárd, Mikes u. 16.-22. 2016. november 22. 10 fő tanúsítvány 7,95
2016/032 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 7100 Szekszárd, Mikes u. 16.-22. 2016. november 22. 10 fő tanúsítvány 9,93
2016/033 Gender mainstreaming tréning (3 óra) E-000586/2014/D063 3 óra Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 1081 Budapest, Dologház u. 1. 2016. november 22. 12 fő tanúsítvány 9,14
2016/034 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 1081 Budapest, Dologház u. 1. 2016. november 22. 10 fő tanúsítvány 9,12
2016/035 Gender mainstreaming tréning (3 óra) E-000586/2014/D063 3 óra Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54. 2016. november 23. 10 fő tanúsítvány 8,52
2016/036 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54. 2016. november 23. 10 fő tanúsítvány 9,34
2016/037 Gender mainstreaming tréning (3 óra) E-000586/2014/D063 3 óra Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. 2016. november 23. 10 fő tanúsítvány 8,84
2016/038 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. 2016. november 23. 10 fő tanúsítvány 9,81
2016/039 Gender mainstreaming tréning (3 óra) E-000586/2014/D063 3 óra Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 7630 Pécs, Engel János József u. 1. 2016. november 23. 10 fő tanúsítvány 9,53
2016/040 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 7630 Pécs, Engel János József u. 1. 2016. november 23. 10 fő tanúsítvány 9,69
2016/041 Gender mainstreaming tréning (3 óra) E-000586/2014/D063 3 óra Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9. 2016. november 23. 10 fő tanúsítvány 8,65
2016/042 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9. 2016. november 23. 13 fő tanúsítvány 9,36
2016/043 Gender mainstreaming tréning (3 óra) E-000586/2014/D063 3 óra Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 3300 Eger, Klapka György u. 11. 2016. november 23. 11 fő tanúsítvány 9,19
2016/044 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 3300 Eger, Klapka György u. 11. 2016. november 23. 10 fő tanúsítvány 9,09
2016/045 Gender mainstreaming tréning (3 óra) E-000586/2014/D063 3 óra Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 1081 Budapest, Dologház u. 1. 2016. november 24. 10 fő tanúsítvány 9,36
2016/046 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 1081 Budapest, Dologház u. 1. 2016. november 24. 10 fő tanúsítvány 9,72
2016/047 Gender mainstreaming tréning (3 óra) E-000586/2014/D063 3 óra Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 2016. november 24. 10 fő tanúsítvány 9,05
2016/048 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 2016. november 24. 10 fő tanúsítvány 9,51
2016/049 Gender mainstreaming tréning (3 óra) E-000586/2014/D063 3 óra Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16. 2016. november 24. 10 fő tanúsítvány 9,55
2016/050 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16. 2016. november 24. 10 fő tanúsítvány 9,80
2016/051 Gender mainstreaming tréning (3 óra) E-000586/2014/D063 3 óra Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 6721 Szeged, Napos út 4. 2016. november 24. 10 fő tanúsítvány 8,89
2016/052 Nemi egyenlőség tréning (3 óra) E-000586/2014/D066 3 óra Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 6721 Szeged, Napos út 4. 2016. november 24. 10 fő tanúsítvány 9,55
2016/053 Szervezetfejlesztés, hatékony szervezeti működés (10 óra) E-000586/2014/D068 10 óra Hotel Belvedere Budapest, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11./A 2016. december 12. 24 fő tanúsítvány 9,71